![]()
AVRIL |
JUILLET |
OCTOBRE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
04 | Foret Ouareau | 03-04 | Chaudière-Appalaches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Plaisance Outaouais | 10 | La Courgerie: Ste-Élisabeth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAI |
18 | Stowe Verrmont | 17 | Rivière Richelieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
Montérégie | 25 | Lac Saranac | 24 | Estrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Bénédiction des motos | 31 |
Randonnée fin de saison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | Montérégie | AOÛT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Brunch de la fête des mères | 01 | Lac Champlain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Café-rencontre A.M.T.M.V. | 08 | Spécial G.P.S. | AUTRES DATES À RETENIR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Valcourt | 15 | St-Albert, Ontario | 14 nov. | Soirée de fin de saison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Journée du loup XIV | 22 | Épluchette de blé d'Inde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | St-Malo | 29 | Lac Saccacomie | CALENDRIER 2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Cantons-de-l'Est |
CLIQUEZ SUR LOGO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Moto-Pro | SEPTEMBRE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUIN |
05-06-07 | Cooperstown N.Y,. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | Oka et Lachute | 12 | Poker run A.M.T.M.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Rallye A.M.T.M.. | 19 | Mont-Tremblant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Merrickville | 26 | Lac William ( Bois-Francs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Café-rencontre A.M.T.M.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-27-28 | Rimouski 3 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
M A I 2 0 09 |
||||||||||||||||||||||||
| Dim. 3 | RAMM | Bénédiction des motos | A.M.T. Haut-Richelieu, Collège des Frères Maristes, 14, Chemin des Patriotes Est, St-Jean-sur-Richelieu pour 10:30 | |||||||||||||||||||||
| Mer. 6 | CR | A.M.T. Longueuil | Tim Horton, 2145, Rolland-Therrien, Longueuil, (Rte. 132, sortie 11) ( Profit: C.A.P.M.) | |||||||||||||||||||||
| Ven. 8 | CR | A.M. St-Hyacinthe | ADM Sport, 2975, rue Picard, St-Hyacinthe, Voisin du Burger King, ( Profit: C.A.P.M.) | |||||||||||||||||||||
| Dim. 10 | RAMM | Brunch Fête des Mères | A.M.T. Haut-Richelieu, Érablière du Toit Rouge, 133 Ch. du Sous-Bois, Mt. St-Grégoire ( 10:00 à 13:00 ) | |||||||||||||||||||||
| Mer. 13 | CR / IR / RAMM (1) | A.M.T. Madeleine-de-Verchères | Sport Colette Rive-Sud, 1233, Boul. Armand-Frappier, Ste-Julie, (Aut. 20, sortie 102) ( Profit: C.A.P.M.) | |||||||||||||||||||||
| Ven. 15 | CR / IR / RAMM (2) | A.M. Rive-Sud | Super Moto St-Hilaire, 581, boul. Laurier, Mont St-Hilaire. ( Profit: Maison Gadbois ) | |||||||||||||||||||||
| Dim. 17 | NAT / CAPM | Journée du Loup XIV | À venir... | |||||||||||||||||||||
| Mer. 20 | CR / IR / AMM (1) | GWQ | Excel Honda, 5480, rue Paré, Montréal, ( Aut. Décarie, sortie 69 ) ( Profit: C.A.P.M.) | |||||||||||||||||||||
| Ven. 22 | CR | A.M. St-Constant | Resto Lafleur, 5740, Rte 132, Ville Ste-Catherine | |||||||||||||||||||||
| Mer. 27 | CR | A.M.T. Haut-Richelieu | Varin Sports, 245, St-Jacques, Napierville. ( Profit: C.A.P.M.) | |||||||||||||||||||||
| Ven. 29 | CR / IR / AMM (2) | A.M. Rive-Nord | Motos Illimitées, 3250, boul. des Entreprises, Terrebonne | |||||||||||||||||||||
| Dim. 31 | Toy's Run | Oratoire St-Joseph, 3800, Ch. Reine-Marie à 10:00 Apportez un jouet neuf ( Profit: LEUCAN ) | ||||||||||||||||||||||
J U I N 2 0 09 |
||||||||||||||||||||||||
| Mer. 3 | CR | A.M. Lac St-Louis | Salon de quilles Quillorama, 133, boul. Maple, Châteauguay. ( Coin St-Francis ) | |||||||||||||||||||||
| Ven. 5 | CR | A.M.T. Sorel-Tracy | Restaurant au Gueuleton, 4320, Rte. Marie-Victorin, Contrecoeur. ( Rte. 132 ) | |||||||||||||||||||||
| Mer. 10 | CR / IR / AMM / RML (3) | A.M. Laval | Contant Laval-Mirabel, 18000, J.A. Bombardier suite 31, Mirabel | |||||||||||||||||||||
| Ven. 12 | CR / IR / RAMM (3) | A.M.T. St-Hubert | Akoury, 4500, Chemin Chambly, St-Hubert. ( Profit: Dystrophie Musculaire ) | |||||||||||||||||||||
| Mer. 17 | CR / IR / RAMM (4) | A.M. Valleyfield | Parc Marcil, Centre Ville, Valleyfield | |||||||||||||||||||||
| Ven. 19 | CR | A.M.T. St-Hyacinthe | Boileau Moto Service, 888, Route 116 Ouest, Acton Vale | |||||||||||||||||||||
| Mer. 24 | CR | A.M.T. Madeleine-de-Verchères | 1999, Nobel, Ste-Julie. ( Voisin du McDonald's, Aut. 20, sortie 102 ) | |||||||||||||||||||||
| Ven. 26 | CR | A.M.T. Sorel-Tracy | Dunkin' Donut 170 boul. Fiset, Sorel-Tracy | |||||||||||||||||||||
| 27 et 28 | Journée Nationale de la F.M.Q. | + 35è anniversaire d'A.M.T. Rimouski, Pavillon de l'Agriculture, 317, avenue de la Cathédrale, Rimouski | ||||||||||||||||||||||
J U I L L E T 2 0 09 |
||||||||||||||||||||||||
| Ven. 3 | CR | A.M.T. Haut-Richelieu | Germain Boucher Sports, 980, boul. d'Iberville, St-Jean-sur-Richelieu ( Aut. 35 sortie 1 ) | |||||||||||||||||||||
| Sam. 4 | A.M. St-Hyacinthe, Poker Run | Départ à 09:00 de chez Moto Centre 625, boul. Laurier Ouest, St-Hyacinthe.Resp.: Alain Lavigne 450-768-6909 | ||||||||||||||||||||||
| Mer. 8 | CR | A.M.T. St-Hyacinthe | Moto Expert, 460 boul. Laurier, Route 116, Ste-Rosalie | |||||||||||||||||||||
| Ven. 10 | CR | A.M.T. St-Hubert | Honda Centre Chambly, 840, Boul. Périgny, Chambly | |||||||||||||||||||||
| Mer. 15 | CR / IR / AMM (4) | A.M. Tétreauville | Moto Internationale, 6695, rue St-Jacques Ouest, Montréal, ( Profit: C.A.P.M. / F.Q.J.C. ) | |||||||||||||||||||||
| Ven. 17 | CR / IR / RAMM (5) | A.M.T. Vaudreuil-Soulanges | Séguin Sports, 5, St-Jean-Baptiste, Rigaud | |||||||||||||||||||||
| Mer. 22 | CR | A.M. Rive-Sud | H. Grégoire Yamaha, 1840, Chemin Chambly, Carignan, ( Profit: C.A.P.M. / Maison Victor Gadbois ) | |||||||||||||||||||||
| Ven. 24 | CR / IR / AMM (5) | A.M.A.Q. | Harley-Davidson Montréal, 6695, rue Saint-Jacques Ouest, Montréal | |||||||||||||||||||||
| Mer. 29 | CR / IR / RAMM (6) | A.Q.V.V.. | Nonument militaire des vétérans du Vietnam, 464, route 132, Melocheville | |||||||||||||||||||||
| Ven. 31 | CR | AM Valleyfield | Sport Boutin, 2000 boul. Hébert, Valleyfield ( Spécial Grillades) Profit: Cancer et fondation du rein | |||||||||||||||||||||
A O Û T 2 0 09 |
||||||||||||||||||||||||
| Mer. 5 | CR / IR / AMM (6) | A.M. Verdun | Moto Sport Newman, 7308, boul. Newman, Lasalle | |||||||||||||||||||||
| Ven. 7 | CR / IR / RAMCE | A.M.Granby | Évasion Hors-Piste, 125, rue Pierre-Paradis, St-Alphonse-de-Granby. Autoroute 10 sortie 68 | |||||||||||||||||||||
| Mer. 12 | CR / IR / RAMM (7) | A.M. St-Hyacinthe, | Moto Centre St-Hyacinthe, 625, boul. Laurier St-Hyacinthe | |||||||||||||||||||||
| Ven. 14 | CR / IR / AMM (7) | A.M.A.Q. | Harley-Davidson Laval, 4501, Autoroute 440 Ouest, Laval | |||||||||||||||||||||
| Dim. 16 | AMM / RAMM | Journée Jeunes Contrevenants | Départ à 08:30 Chez Tim Horton des Promenades St-Bruno. Resp. Robert Dussault: 450-462-3819 | |||||||||||||||||||||
| Mer. 19 | CR | A.M. Rive-Sud | Marché Pépin IGA, 825, boul. Yvon L'Heureux, Beloeil | |||||||||||||||||||||
| Ven. 21 | CR / IR / RAMM (8) | A.M.T. Longueuil | Érablière le Rossignol, Ste-Julie, (Aut. 20. sortie 105) | |||||||||||||||||||||
| Mer. 26 | CR / IR / AMM (8) | Club HD 1340 Inc. | Restaurant La Belle Province, 330, Montée des Pionniers, Lachenaie | |||||||||||||||||||||
| Ven. 28 | CR | A.M. Lac St-Louis | Café-Dépôt, 40, St-Jean-Baptiste, Châteauguay Profit: RAMM | |||||||||||||||||||||
S E P T E M B R E 2 0 09 |
||||||||||||||||||||||||
| Mer. 2 | CR / IR / RAMM (9) | A.M. Brossard | Claude Ste-Marie Sport, 5925, Ch. Chambly, St-Hubert | |||||||||||||||||||||
| Sam. 12 | POKER RUN | A.M. Lac St-Constant | Départ Tim Horton's 4780 Route 132 Ste-Catherine, Resp: Denis Lévesque 450-632-6609 | |||||||||||||||||||||
| Sam. 19 | RAMM | Camp Papillon, 210, rue Papillon, St-Alphonse-de-Rodriguez, Resp. Michel Audette, 450-371-3701 | ||||||||||||||||||||||
N O V E M B R E 2 0 09 |
||||||||||||||||||||||||
Sam. 14 |
TCA / FMQ | Drummondville | ||||||||||||||||||||||