![]()
AVRIL |
JUILLET |
OCTOBRE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
04 | Foret Ouareau | 03-04 | Chaudière-Appalaches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Plaisance Outaouais | 10 | La Courgerie: Ste-Élisabeth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAI |
18 | Stowe Verrmont | 17 | Rivière Richelieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
Montérégie | 25 | Lac Saranac | 24 | Estrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Bénédiction des motos | 31 |
Randonnée fin de saison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | Montérégie | AOÛT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Brunch de la fête des mères | 01 | Lac Champlain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Café-rencontre A.M.T.M.V. | 08 | Spécial G.P.S. | AUTRES DATES À RETENIR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Valcourt | 15 | St-Albert, Ontario | 14 nov. | Soirée de fin de saison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Journée du loup XIV | 22 | Épluchette de blé d'Inde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | St-Malo | 29 | Lac Saccacomie | CALENDRIER 2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Cantons-de-l'Est |
CLIQUEZ SUR LOGO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Moto-Pro | SEPTEMBRE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUIN |
05-06-07 | Cooperstown N.Y,. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | Oka et Lachute | 12 | Poker run A.M.T.M.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Rallye A.M.T.M.. | 19 | Mont-Tremblant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Merrickville | 26 | Lac William ( Bois-Francs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Café-rencontre A.M.T.M.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-27-28 | Rimouski 3 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
M A I 2 0 08 |
||||||||||||||||||||||||
| 3 - 4 | AGA FMQ | Hôtel le Dauphin, 600, boul. St-Joseph, Drummondville |
||||||||||||||||||||||
| Dim. 4 | RAMM | Bénédiction des motos | A.M.T. Haut-Richelieu, Collège des Frères Maristes, 14, Chemin des Patriotes Est, St-Jean-sur-Richelieu pour 10:30 | |||||||||||||||||||||
| Mer. 7 | CR | A.M.T. Longueuil | Tim Horton, 2145, Rolland-Therrien, Longueuil, (Rte. 132, sortie 11) ( Profit: C.A.P.M.) | |||||||||||||||||||||
| Ven. 9 | CR | A.M. St-Hyacinthe | ADM Sport, 2975, rue Picard, St-Hyacinthe, Voisin du Burger King, ( Profit: C.A.P.M.) | |||||||||||||||||||||
| Dim. 11 | RAMM | Brunch Fête des Mères | A.M.T. Haut-Richelieu, Érablière du Toit Rouge, 133 Ch. du Sous-Bois, Mt. St-Grégoire ( 10:00 à 13:00 ) | |||||||||||||||||||||
| Mer. 14 | CR / IR / RAMM (1) | A.M.T. Madeleine-de-Verchères | Sport Colette Rive-Sud, 1233, Boul. ARmand-Frappier, Ste-Julie, (Aut. 20, sortie 102) ( Profit: C.A.P.M.) | |||||||||||||||||||||
| Ven. 16 | CR / IR / RAMM (2) | A.M. Rive-Sud | Super Moto St-Hilaire, 581, boul. Laurier, Mont St-Hilaire. ( Profit: Maison Gadbois ) | |||||||||||||||||||||
| Dim. 18 | NAT / CAPM | Journée du Loup XIII | Rendez-vous au Parc Marie-Victorin, Longueuil ( 132/20, sortie 8 ) | |||||||||||||||||||||
| Mer. 21 | CR / IR / AMM (1) | GWQ | Excel Honda, 5480, rue Paré, Montréal, ( Aut. Décarie, sortie 69 ) ( Profit: C.A.P.M.) | |||||||||||||||||||||
| Ven. 23 | CR | A.M. St-Constant | Resto Lafleur, 5740, Rte 132, Ville Ste-Catherine | |||||||||||||||||||||
| Dim. 25 | Toy's Run | Oratoire St-Joseph, 3800, Chemin Reine-Marie. ( 10:00 Apportez jouet neuf. ) ( Profit: LEUCAN ) | ||||||||||||||||||||||
| Mer. 28 | CR / IR / RAMM (3) | A.M.T. Haut-Richelieu | Varin Sports, 245, St-Jacques, Napierville. ( Profit: C.A.P.M.) | |||||||||||||||||||||
| Ven. 30 | CR / IR / AMM (2) | A.M. Rive-Nord | Motos Illimitées, 3250, boul. des Entreprises, Terrebonne | |||||||||||||||||||||
J U I N 2 0 08 |
||||||||||||||||||||||||
| Mer. 4 | CR / IR / AMM (3) | A.M. Laval | Contant Laval, 6310, boul. des Milles-Ïles, Laval | |||||||||||||||||||||
| Ven. 6 | CR | A.M.T. Sorel-Tracy | Restaurant au Gueuleton, 4320, Rte. Marie-Victorin, Contrecoeur. ( Rte. 132 ) Musique Rétro | |||||||||||||||||||||
| Mer. 11 | CR | A.M. Lac St-Louis | Salon de quilles Quillorama, 133, boul. Maple, Châteauguay. ( Coin St-Francis ) | |||||||||||||||||||||
| Ven. 13 | CR / IR / RAMM (4) | A.M.T. St-Hubert | Akoury, 4500, Chemin Chambly, St-Hubert. ( Profit: Dystrophie Musculaire ) | |||||||||||||||||||||
| Mer. 18 | CR / IR / RAMM (5) | A.M. Valleyfield | Parc Marcil, Centre Ville, Valleyfield | |||||||||||||||||||||
| Ven. 20 | CR | A.M.T. Sorel-Tracy | Marina Sports, 3890, Chemin Saint-Roch, Sorel-Tracy. ( Aut. 30, sortie 184 ) ( Profit: Fondation Marie-Vincent ) Musique Western | |||||||||||||||||||||
| Mer. 25 | CR | A.M.T. Madeleine-de-Verchères | 1999, Nobel, Ste-Julie. ( Voisin du McDonald's, Aut. 20, sortie 102 ) | |||||||||||||||||||||
| Ven. 27 | CR / IR / RAMM (6) | A.Q.V.V. | Mouvement militaire des vétérans du Vietnam, 464, route 132, Melocheville | |||||||||||||||||||||
| Dim. 29 | Journée Nationale de la F.M.Q. | + 25è anniversaire d'A.M.T. Larochelle, Parc Pie XII, Trois-Rivières | ||||||||||||||||||||||
J U I L L E T 2 0 08 |
||||||||||||||||||||||||
| Mer. 2 | CR | A.M. St-Hyacinthe | Moto Expert, 460, boul. Laurier, Rte. 116, Ste-Rosalie. | |||||||||||||||||||||
| Ven. 4 | CR | A.M.T. Haut-Richelieu | Moto Clinique, 92, Jacques-Cartier Sud, St-Jean-sur-Richelieu | |||||||||||||||||||||
| Sam. 5 | A.M. St-Hyacinthe, Poker Run | Départ à 09:00 de chez ADM. 2975, rue Picard, St-Hyacinthe. Voisin du Burger King. Resp.: Alain Lavigne 450-768-6909 | ||||||||||||||||||||||
| Mer. 9 | CR / IR / AMM (4) | A.M.T. Verdun | Moto Sports Newman, 7308, boul. Newman, LaSalle | |||||||||||||||||||||
| Ven. 11 | CR / IR / RAMM (7) | A.M.T. St-Hubert | Honda Centre Chambly, 840, Boul. Périgny, Chambly | |||||||||||||||||||||
| Mer. 16 | CR / IR / AMM (5) | A.M. Tétreauville | Moto Internationale, 6695, rue St-Jacques Ouest, Montréal, ( Profit: C.A.P.M. / F.Q.J.C. ) | |||||||||||||||||||||
| Ven. 18 | CR / IR / RAMM (8) | A.M.T. Vaudreuil-Soulanges | Séguin Sports, 5, St-Jean-Baptiste, Rigaud | |||||||||||||||||||||
| Mer. 23 | CR | A.M. Rive-Sud | H. Grégoire Yamaha, 1840, Chemin Chambly, Carignan, ( Profit: C.A.P.M. / Maison Victor Gadbois ) | |||||||||||||||||||||
| Ven. 25 | CR | A.M. Valleyfield | Buffet Simon, 576, ave. Grande Île, Valleyfield, ( Spécial Grillades ) ( Profit: Cancer et fondation du rein ) | |||||||||||||||||||||
| Mer. 30 | CR / RAMM | R.A.M.M. | Restaurant au Gueuleton, 4320, Rte, Marie-Victorin, Contrecoeur ( Rte. 132 ) | |||||||||||||||||||||
A O Û T 2 0 08 |
||||||||||||||||||||||||
| Ven. 1 | CR / IR / RAMCE | A.M. Granby | Évasion Hors-Piste, 125, rue Pierre-Paradis, Granby, (Aut. 10, sortie 68 ) | |||||||||||||||||||||
| Mer. 6 | CR / IR / AMM (6) | A.M. Rive-Nord | Vision Harley-Davidson, 515, rue Leclerc, Repentigny | |||||||||||||||||||||
| Ven. 8 | CR | A.M.T. Haut-Richelieu | Germain Boucher Sports, 980, boul. d'Iberville, St-Jean-sur-Richelieu. (Aut. 35, sortie 1) | |||||||||||||||||||||
| Mer. 13 | CR / IR / RAMM (9) | A.M. St-Hyacinthe, | Moto Centre St-Hyacinthe, 625, boul. Laurier St-Hyacinthe | |||||||||||||||||||||
| Ven. 15 | CR / IR / AMM (7) | A.M.G.Q. | Monette Sport, 251, boul. des Laurentides, Laval | |||||||||||||||||||||
| Dim. 17 | AMM / RAMM | Journée Jeunes Contrevenants | Départ à 09:00 des Promenades St-Bruno. Resp. Gilbert Perrault 514-351-1356 | |||||||||||||||||||||
| Mer. 20 | CR | A.M. Rive-Sud | Marché Pépin IGA, 825, boul. Yvon L'Heureux, Beloeil | |||||||||||||||||||||
| Ven. 22 | CR / IR / RAMM (10) | A.M.T. Longueuil | Érablière le Rossignol, Ste-Julie, (Aut. 20. sortie 105) | |||||||||||||||||||||
| Mer. 27 | CR | A.M. St-Hyacinthe | Boileau Moto Service, 888, Rte 116 Ouest, Acton Vale | |||||||||||||||||||||
| Ven. 29 | CR / IR / AMM (8) | A.M. Tétreaulville | Restaurant Lafleur, 2120, Ontario Est, Montréal | |||||||||||||||||||||
S E P T E M B R E 2 0 08 |
||||||||||||||||||||||||
| Mer. 3 | CR / IR / RAMM (11) | A.M. Brossard | Claude Ste-Marie Sport, 5925, Ch. Chambly, St-Hubert | |||||||||||||||||||||
| Ven. 5 | CR | A.M. Lac St-Louis | Suzuki Châteauguay, 201, Principale, Châteauguay, ( Profit: C.A.P.M.) | |||||||||||||||||||||
| Dim. 14 | RAMM | Camp Papillon, 210, rue Papillon, St-Alphonse-de-Rodriguez, Resp. Michel Audette, 450-371-3701 | ||||||||||||||||||||||
N O V E M B R E 2 0 08 |
||||||||||||||||||||||||
Sam. 15 |
TCA / FMQ | Drummondville | ||||||||||||||||||||||